Home > Nebraska Mortgage > NE FHA Limits  
 

Nebraska FHA Loan Limits

Use the chart below to compare forward FHA loan limits in the State of Nebraska. Please note that limits do periodically change and may vary from the chart below. Please consult with a licensed mortgage professional to verify all NE FHA loan limit data.

County Name 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit
ADAMS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ANTELOPE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ARTHUR  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BANNER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BLAINE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BOONE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BOX BUTTE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BOYD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BROWN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BUFFALO  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BURT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BUTLER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CASS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CEDAR  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CHASE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CHERRY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CHEYENNE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CLAY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
COLFAX  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CUMING  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CUSTER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DAKOTA  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DAWES  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DAWSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DEUEL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DIXON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DODGE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DOUGLAS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DUNDY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
FILLMORE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
FRANKLIN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
FRONTIER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
FURNAS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GAGE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GARDEN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GARFIELD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GOSPER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GRANT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GREELEY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HALL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HAMILTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HARLAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HAYES  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HITCHCOCK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HOLT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HOOKER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HOWARD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
JEFFERSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
JOHNSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KEARNEY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KEITH  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KEYA PAHA  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KIMBALL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KNOX  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LANCASTER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LINCOLN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LOGAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LOUP  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MADISON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MCPHERSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MERRICK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MORRILL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
NANCE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
NEMAHA  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
NUCKOLLS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
OTOE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PAWNEE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PERKINS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PHELPS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PIERCE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PLATTE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
POLK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
RED WILLOW  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
RICHARDSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ROCK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SALINE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SARPY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SAUNDERS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SCOTTS BLUFF  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SEWARD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SHERIDAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SHERMAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SIOUX  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
STANTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
THAYER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
THOMAS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
THURSTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
VALLEY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WASHINGTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WAYNE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WEBSTER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WHEELER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
YORK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
 
 

Tumblr Blog   BurlingtonMortgage.biz FaceBook   Follow BurlingtonMortgage.biz on Twitter   BurlingtonMortgage.biz's Blogger Blog   BurlingtonMortgage.biz Posterous Blog
Click for the BBB Business Review of this Market Research & Analysis in Wilmington NC

site maps | about us | privacy policy | mortgage rate disclaimers
© 2004-2012 BurlingtonMortgage.biz