Home > Missouri Mortgage > MO FHA Limits  
 

Missouri FHA Loan Limits

Below is a list of MO FHA loan limits for various areas in the State or Missouri. Please note that FHA loan limits may vary from what is posted on this page. Please verify current Missouri FHA loan limits with a licensed mortgage professional serving your area.

County Name SFH 2 Unit 3 Unit 4 Unit
ADAIR  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ANDREW  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ATCHISON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
AUDRAIN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BARRY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BARTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BATES  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BENTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BOLLINGER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BOONE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BUCHANAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
BUTLER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CALDWELL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CALLAWAY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CAMDEN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CAPE GIRARDEAU  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CARROLL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CARTER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CASS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CEDAR  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CHARITON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CHRISTIAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CLARK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CLAY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CLINTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
COLE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
COOPER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
CRAWFORD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DADE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DALLAS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DAVIESS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DE KALB  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DENT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DOUGLAS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
DUNKLIN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
FRANKLIN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GASCONADE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GENTRY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GREENE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
GRUNDY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HARRISON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HENRY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HICKORY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HOLT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HOWARD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
HOWELL  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
IRON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
JACKSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
JASPER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
JEFFERSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
JOHNSON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
KNOX  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LACLEDE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LAFAYETTE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LAWRENCE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LEWIS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LINCOLN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LINN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
LIVINGSTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MACON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MADISON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MARIES  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MARION  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MCDONALD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MERCER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MILLER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MISSISSIPPI  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MONITEAU  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MONROE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MONTGOMERY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
MORGAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
NEW MADRID  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
NEWTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
NODAWAY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
OREGON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
OSAGE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
OZARK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PEMISCOT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PERRY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PETTIS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PHELPS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PIKE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PLATTE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
POLK  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PULASKI  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
PUTNAM  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
RALLS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
RANDOLPH  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
RAY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
REYNOLDS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
RIPLEY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SALINE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SCHUYLER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SCOTLAND  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SCOTT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SHANNON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SHELBY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ST. CHARLES  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ST. CLAIR  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ST. FRANCOIS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ST. LOUIS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
ST. LOUIS CITY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
STE. GENEVIEVE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
STODDARD  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
STONE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
SULLIVAN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
TANEY  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
TEXAS  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
VERNON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WARREN  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WASHINGTON  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WAYNE  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WEBSTER  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WORTH  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
WRIGHT  $271,050 $347,000 $419,425 $521,250
 
 

Tumblr Blog   BurlingtonMortgage.biz FaceBook   Follow BurlingtonMortgage.biz on Twitter   BurlingtonMortgage.biz's Blogger Blog   BurlingtonMortgage.biz Posterous Blog
Click for the BBB Business Review of this Market Research & Analysis in Wilmington NC

site maps | about us | privacy policy | mortgage rate disclaimers
© 2004-2012 BurlingtonMortgage.biz